Buraxılış ili 20 ildən çox olmayan avtomobillər üçün sərfəli lizinq şərtləri üzrə hesablanmış nümunə:
Avtomobilin dəyəri | İlkin ödəniş | Lizinq məbləği | Bütün xərclər* (DYP istisna) | Aylıq ödəniş (36 aylıq) |
10.000 ₼ | 3.000 ₼ | 7.000 ₼ | 800 ₼ | 297 ₼ |
15.000 ₼ | 3.750 ₼ | 11.250 ₼ | 1.100 ₼ | 471 ₼ |
20.000 ₼ | 4.500 ₼ | 15.500 ₼ | 1.450 ₼ | 641 ₼ |
25.000 ₼ | 5.000 ₼ | 20.000 ₼ | 1.750 ₼ | 817 ₼ |
30.000 ₼ | 5.250 ₼ | 24.750 ₼ | 2.050 ₼ | 997 ₼ |
40.000 ₼ | 6.000 ₼ | 34.000 ₼ | 2.700 ₼ | 1.352 ₼ |
* Avtomobilin 1 illik kasko sığortası daxildir
* Vasitəçisiz verildiyi üçün xərclər digər lizinq təkliflərindən daha sərfəlidir
Qeyd:
-Buraxılış ilinin aşağı həddi avtomobilin marka və modeilndən asılı olaraq təyin olunur
-Avtomobilin buraxılış ili, texniki vəziyyəti və marka/modelindən asılı olaraq tələb olunan ilkin ödəniş məbləği fərqli ola bilər.
Lizinq əldə etmək üçün müraciət et
Məqsəd: | Uzun ömürlü vəsaitlərin (texnika, avadanlıqların,avtomaşınların və s. əmlakların) lizinq yolu ilə əldə edilməsi üçündür. | |
Məbləğ: | 5 000 – 100 000 AZN | |
Müddət: | 48 ayadək | |
Faiz dərəcəsi: | İllik 25 %-dən başlayaraq | |
FİFD: | 27.01 %-dən başlayaraq | |
Komissiya haqqı: | Veriləcək kreditin 3% -i miqdarında | |
Kreditin təminatı: | Lizinq obyekti | |
Tələb olunan sənədlər: |
|
|
Kreditin verilməsinin digər şərtləri: |
|